Daftar ukuran layar iPhone sejatinya beragam, baik dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Terlebih, sebagai salah satu perangkat ponsel yang aktif melakukan perilisan, ukuran layar iPhone semakin variatif bahkan relatif bertambah lebar.
Inilah Urutan Layar iPhone dari yang Terbesar
Memang pada awalnya, iPhone dirilis dengan ukuran layar yang relatif kecil. Hingga saat ini, ukuran layar iPhone sudah semakin lebar dengan berbagai fitur yang beragam. Apa pun alasannya, iPhone memiliki banyak variasi ukuran layar yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.
Ukuran layar iPhone paling besar saat ini mencapai 6,7 inci yang dimiliki oleh ponsel keluaran terbaru seperti iPhone 15 Plus. Bahkan, iPhone 16 Pro Max diklaim sebagai perangkat dengan ukuran layar terbesar, yakni 6,9 inci. Secara umum, berikut daftar ukuran layar iPhone dari yang paling besar ke yang paling kecil yang sudah Arisprastyo.com rangkum dibawah ini:
Model/Tipe | Tahun Keluaran | Ukuran Layar |
iPhone 16 Pro Max | 2024 | OLED 6,9 inci |
iPhone 15 Plus | 2023 | OLED 6,7 inci |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | OLED 6,7 inci |
iPhone 14 Plus | 2022 | OLED 6,7 inci |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | OLED 6,7 inci |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | OLED 6.7 inci |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | OLED 6,5 inci |
iPhone XS Max | 2019 | OLED 6,5 inci |
iPhone 16 Pro | 2024 | OLED 6,3 inci |
iPhone 15 | 2023 | OLED 6,3 inci |
iPhone 14 Pro | 2022 | OLED 6,1 inci |
iPhone 14 | 2022 | OLED 6,1 inci |
iPhone 13 Pro | 2021 | OLED 6,1 inci |
iPhone 13 | 2021 | OLED 6,1 inci |
iPhone 12 Pro | 2020 | OLED 6,1 inci |
iPhone 12 | 2020 | OLED 6,1 inci |
iPhone 11 | 2019 | LCD 6,1 inci |
iPhone XR | 2018 | LCD 6,1 inci |
iPhone 11 Pro | 2019 | OLED 5,8 inci |
iPhone XS | 2018 | OLED 5,8 inci |
iPhone X | 2017 | OLED 5,8 inci |
iPhone 8 Plus | 2017 | LCD 5,5 inci |
iPhone 7 Plus | 2016 | LCD 5,5 inci |
iPhone 6s Plus | 2015 | LCD 5,5 inci |
iPhone 6 Plus | 2014 | LCD 5,5 inci |
iPhone 13 mini | 2020 | OLED 5,4 inci |
iPhone 12 mini | 2020 | OLED 5,4 inci |
iPhone SE Gen-3 | 2022 | LCD 4,7 inci |
iPhone SE Gen-2 | 2020 | LCD 4,7 inci |
iPhone 8 | 2017 | LCD 4,7 inci |
iPhone 7 | 2016 | LCD 4,7 inci |
iPhone 6s | 2015 | LCD 4,7 inci |
iPhone 6 | 2014 | LCD 4,7 inci |
iPhone SE Gen-1 | 2016 | LCD 4 inci |
iPhone 5s | 2013 | LCD 4 inci |
iPhone 5 | 2012 | LCD 4 inci |
iPhone 4s | 2011 | LCD 3,5 inci |
iPhone 4 | 2010 | LCD 3,5 inci |
iPhone 3Gs | 2009 | TFT 3,5 inci |
iPhone 3G | 2008 | TFT 3,5 inci |
iPhone | 2007 | TFT 3,5 inci |
BACA JUGA:
Itulah daftar ukuran layar iPhone dari yang paling besar ke yang paling kecil. Buat Anda yang ingin memilih iPhone berdasarkan ukuran layar, pastikan juga memperhatikan berbagai hal lain seperti chipset, kamera, penyimpanan dan sebagainya. Selamat belanja!
FAQ
Berapa layar iPhone yang paling besar?
iPhone 16 Pro Max diketahui memiliki ukuran layar yang paling besar, yaitu 6,9 inci.
iPhone apa yang memiliki ukuran layar 6,3 inci?
iPhone 16 Pro dan iPhone 15 memiliki ukuran layar 6,3 inci yang pas digenggam.
Berapa layar iPhone yang paling kecil?
iPhone generasi awal (2007) diketahui memiliki ukuran layar terkecil, yakni hanya 3,5 inci.
Apakah ukuran layar iPhone merupakan aspek paling penting?
Selain ukuran layar, ada baiknya Anda tetap memperhatikan spesifikasi lain seperti chipset, kamera, memori dan sebagainya.